Chronos ist ein international zertifiziertes AIS AtoN mit dem weltweit niedrigsten Stromverbrauch. Es ist entweder als Typ 1 oder Typ 3 Konfiguration erhältlich und bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich der Übertragung von virtuellen AtoN-Zielen, Over-the-Air-Konfiguration und Chaining-Techniken. Chronos kann direkt mit Lichtern und Lichtschranken sowie mit einer Vielzahl von Sensoren verbunden werden, wenn er an das Chronos Sensor Interface angeschlossen wird.
Das kleine, robuste Gehäuse ist für den dauerhaften, langfristigen Einsatz selbst in den extremsten Umgebungen vom Äquator bis zu den Polen ausgelegt und lässt sich auch auf engstem Raum problemlos installieren.
- erhältlich als Typ 1 oder Typ 3
- bewährte Betriebssicherheit und Leistung
- extrem niedriger Stromverbrauch in allen Betriebsarten
- kleine Größe für den Einbau auf engsten Räumen
- entwickelt und hergestellt für die härtesten Umgebungen - IP66 und IP67
- mehrere flexible Sensorschnittstellen, in Kombination mit dem Chronos
- unterstützt virtuelles AtoN
- kann für spezifische Anwendungen und Märkte angepasst werden
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Abmessungen (L x W x H) | 172 mm x 120 mm x 55 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Stromversorgung | 12 VDC – 24 VDC |
| Energieverbrauch Type 1 AtoN (FATDMA) | weniger als 0,09 Ah / Tag mit 3 Minuten-Positionsmeldungsrate |
| USB | zur Konfiguration |
| IEC61162-1 ports* | NMEA0183 bei 38,400 baud |
| Licht* | Status und Zustand |
| Racon* | Status |
| Richtlinien | IEC60945, 2002 IEC62320-2, 2016-10 IEC60945, 2002-08 EN60950-1, 2006 +A11:2009, +A1:2010, +A12:2011, +A2:2013 |
| Betriebstemperatur | -25 °C to +55 °C |
| Schutzart | IP66 und IP67 |
| IEC 60945 | Kategorie "exposed" |
| * Nicht verfügbar bei Anschluss an die Chronos Sensor Interface Unit. | |
| VHF Transceiver | |
|---|---|
| Anzahl Sender | x 1 |
| Anzahl Empfänger | x 2 |
| Frequenzen | 156.025 MHz bis 162.025 MHz in 25 KHz Schritten |
| Ausgangsleistung | 1 W, 2 W, 5 W oder 12.5 W |
| Kanalbandbreite | 25 KHz |
| Kabalschrittweite | 25 KHz |
| Modulationsmodus | 25 KHz GMSK (AIS, senden und empfangen) |
| Bit Rate | 9600 b / s (GMSK) |
| Empfangsempfindlichkeit | < -110 dBm @ 20 % PER |
| Nahkanalselektion | 70 dB |
| AIS Empfindlichkeit des Empfängers unter 20 % PER | < -110 dBm |
| AIS Sender Frequenz-Genauigkeit | < ±500 Hz |
| Maximale Sendezeit des AIS-Senders (zum Schutz des Kanals) | 1 Sek. max. on air |
| Normen und Richtlinien | |
|---|---|
| AIS Richtlinie | IEC62320-2:2008 |
| Umwelt | IEC60945:2002-08 |
| GPS Leistungsstandard | IEC61108-1:2002-07 |
| Sicherheit | EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 |
| GPS Empfänger und Antenne | |
|---|---|
| Kanäle | 50 |
| IEC 61108-1 | konform |
| GPS Antenne | extern |
| Glonass-Option | verfügbar |